案内図
区画図
物件情報
区画情報 | 面積㎡(坪) |
---|---|
1号地 | 155.45㎡(47.02坪) |
2号地 | 150.87㎡(45.63坪) |
3号地 | 154.70㎡(46.79坪) |
4号地 | 151.83㎡(45.92坪) |
5号地 | 158.23㎡(47.86坪) |
6号地 | 154.75㎡(46.81坪) |
7号地 | 155.15㎡(46.93坪) |
8号地 | 161.43㎡(48.83坪) |
9号地 | 153.49㎡(46.43坪) |
価格 | 1,100万円 ~ 1,350万円 |
---|---|
所在地 | 長野市大字北尾張部426-1他 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
販売区画数 | 9区画 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
道路 | 南側及び東側:開発道路5m、西側:市道4m |
上水道、下水道 | 公共上水道、公共下水道 |
ガス | 長野都市ガス |
学区 | 朝陽小学校約480m(徒歩約6分)、三陽中学校約1,750m(徒歩約22分)、付属長野小学校約1,760m(徒歩約22分)、付属長野中学校約1,600m(徒歩約20分) |
交通 | 長電バス「北尾張部」バス停約300m(徒歩約4分)、長野電鉄「朝陽」駅約1,570m(徒歩約20分) |
医療機関 | 石黒内科医院約840m(徒歩約11分)、東和田病院約920m(徒歩約12分)、山田記念朝日病院約1,400m(徒歩約18分) |
商業施設 | 朝陽郵便局約400m(徒歩約5分)、セブンイレブン約160m(徒歩約2分)、マクドナルド約240m(徒歩約3分)、すき家約350m(徒歩約5分)、ザ・ビッグ約880m(徒歩約11分)、西友約1,200m(徒歩約15分) |
取引態様 | 売主 |
販売方法 | 建築条件付宅地分譲 |
引渡し | 応相談 |
※見学予約とオンライン相談ができます!
富国物産の街づくり
住宅資材の商社だからできる、メーカー・系列にとらわれないオンリーワンの家づくり。
推奨プラン
街並みとしての資産性を大切にしているから、庭や外構も標準仕様でご提案します。
住宅性能
地震に強い「パワービルド工法」、余震に強い「コーチパネル」、より確かな安心のために「構造計算」を実施。
住宅性能表示の「耐震等級3」を全棟で取得。
床や壁を構造用パネルで囲むことで、住まいを「箱」として形成、構造と一体化することで、建物全体の強度を高めます。 |
自動車のエンジンに使われる高強度、高耐久の素材で作られた金物など、安全な住まいを実現するための工夫が随所に盛り込まれています。 |
接合箇所の材を痛めないため、メタルの金物により欠損を最小限に抑え十分な強度を確保できるような工夫を随所に施しています。 |
コーチパネル
~ 繰り返し来る余震にも耐える、圧倒的な強さ! ~
コーチパネルの魅力はなんと言ってもその強さ。 建築基準法による耐力壁の強さを表した数値・壁倍率は、4.8相当、 従来の工法に比べて、約2倍の耐力と、約1.6倍もの粘り強さを発揮します。巨大地震には、繰り返し来る余震が付きもの、 そんな余震にも耐えうる力を持ったのが、このコーチパネルなのです。 |
|
- 建築条件付宅地分譲地は図面決定後に取得します。(費用は価格に含まれています)
- 建設住宅性能評価は個別対応となります。